Шта су УЦП лежајеви
Састоји се од спољашњег сферног кугличног лежаја и лежишта лежаја од ливеног (или челичне плоче за штанцање). Његов унутрашњи прстен је шири од спољашњег прстена. Спољни прстен има скраћени сферни дизајн, који може да сарађује са конкавном сферном површином лежишта лежаја да би се постигло аутоматско само-поравнање и причвршћен је за осовину преко горњег завртња, ексцентричне чауре или стезне чауре. Лежај има компактну структуру и савршено заптивање и погодан је за транспорт машина и друге опреме у областима рударства, металургије, пољопривреде итд.
Структура и састав
Састоји се од спољашњег сферног кугличног лежаја са заптивкама са обе стране и лежишта лежаја. Његова унутрашња структура је слична оној код кугличног лежаја са дубоким жлебом, али је унутрашњи прстен шири од спољашњег прстена, а спољна површина спољног прстена је скраћеног сферног облика, који чини функцију самопоравнања-са конкавном сферном површином лежишта лежаја.
Подручја примене

Примене у рударству

Примена у металургији

Пољопривредне примене

Примена у хемијској индустрији

Примена ИнТектиле штампа и бојење

Примене ИнТрансмиссион машине
уЦП димензија лежаја

УЦП 2
| Јединица бр. | Пречник осовине д | Димензије (мм) | Болт Усед | Лежај бр. | Кућиште бр. | Становање Тежина (кг) |
|||||||||||||
| (у) | (мм) | h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | t | Z | Би | n | (мм) | (у) | ||||
| УЦП201-8 | 1/2 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 62 | 2 | 31 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | УЦ201-8 | P203 | 0.33 | |
| УЦП202-9 | 9/16 | УЦ202-9 | |||||||||||||||||
| УЦП202-10 | 5/8 | УЦ202-10 | |||||||||||||||||
| УЦП203-11 | 11/16 | УЦ203-11 | |||||||||||||||||
| УЦП201 | 12 | УЦ20л | |||||||||||||||||
| УЦП202 | 15 | УЦ202 | |||||||||||||||||
| УЦП203 | 17 | УЦ203 | |||||||||||||||||
| УЦП204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 2 | 51 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | УЦ204-12 | P204 | 0.46 | |
| УЦП204 | 20 | УЦ204 | |||||||||||||||||
| УЦП205-13 | 13/16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 2 | 57 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | УЦ205-13 | P205 | 0.6 | |
| УЦП205-14 | 7/8 | УЦ205-14 | |||||||||||||||||
| УЦП205-15 | 15/1 6 | УЦ205-15 | |||||||||||||||||
| УЦП205-1 6 | 1 | УЦ205-16 | |||||||||||||||||
| УЦП205 | 25 | УЦ203 | |||||||||||||||||
| УЦП206-17 | 1-1/16 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 17 | 83 | 2 | 62 | 38.1 | 15.9 | Мл4 | 1/2 | УЦ206-17 | P206 | 0.97 | |
| УЦП206-18 | 1-1/8 | УЦ206-18 | |||||||||||||||||
| УЦП206-19 | 1-3/16 | УЦ206-19 | |||||||||||||||||
| УЦП206-20 | 1-1/4 | УЦ206-20 | |||||||||||||||||
| УЦП206 | 30 | УЦ206 | |||||||||||||||||
| УЦП207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 18 | 93 | 3 | 72 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | УЦ207-20 | P207 | 1 | |
| УЦП207-21 | 1-5/16 | УЦ207-21 | |||||||||||||||||
| УЦП207-22 | 1-3/8 | УЦ207-22 | |||||||||||||||||
| УЦП207-23 | 1-7/16 | УЦ207-23 | |||||||||||||||||
| УЦП207 | 35 | УЦ207 | |||||||||||||||||
| УЦП208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 21 | 17 | 18 | 98 | 3 | 82 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | УЦ208-24 | P208 | 1.3 | |
| УЦП208-25 | 1-9/16 | УЦ208-25 | |||||||||||||||||
| УЦП208 | 40 | УЦ208 | |||||||||||||||||
| УЦП209-26 | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 3 | 82 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | УЦ209-26 | P209 | 1.4 | |
| УЦП209-27 | 1-11/16 | УЦ209-27 | |||||||||||||||||
| УЦП209-28 | 1-3/4 | УЦ209-28 | |||||||||||||||||
| УЦП209 | 45 | УЦ209 | |||||||||||||||||
| УЦП210-29 | 1-13/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 21 | 114 | 3 | 87 | 51.6 | 19 | Мл6 | 5/8 | УЦ2л0-29 | P2l0 | 1.83 | |
| УЦП210-30 | 1-7/8 | УЦ2л0-30 | |||||||||||||||||
| УЦП210-31 | 1-15/16 | УЦ2л0-31 | |||||||||||||||||
| УЦП210-32 | 2 | УЦ210-32 | |||||||||||||||||
| УЦП210 | 50 | УЦ210 | |||||||||||||||||
| УЦП211-32 | 2 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 23 | 126 | 4 | 92 | 55.6 | 22.2 | M 16 | 5/8 | УЦ211-32 | P211 | 2.4 | |
| УЦП211-33 | 2-1/16 | УЦ211-33 | |||||||||||||||||
| УЦП211-34 | 2-1/8 | УЦ211-34 | |||||||||||||||||
| УЦП211 -35 | 2-3/16 | УЦ211-35 | |||||||||||||||||
| УЦП211 | 55 | УЦ2 11 | |||||||||||||||||
| УЦП212-36 | 2-1/4 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 4 | I02 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | УЦ21 2-36 | P212 | 2.8 | |
| УЦП212-37 | 2-5/16 | УЦ212-37 | |||||||||||||||||
| УЦП212-38 | 2-3/8 | УЦ212-38 | |||||||||||||||||
| УЦП212-39 | 2-7/16 | УЦ2 л 2-39 | |||||||||||||||||
| УЦП212 | 60 | УЦ2 12 | |||||||||||||||||
| УЦП213-40 | 2-1/2 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 151 | 4 | 107 | 65. 1 | 25.4 | M20 | 3/4 | УЦ213-40 | P213 | 3.5 | |
| УЦП213-41 | 2-9/16 | УЦ213-41 | |||||||||||||||||
| УЦП213 | 65 | УЦ213 | |||||||||||||||||
| УЦП214-42 | 2-5/8 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 157 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | УЦ214-42 | P214 | 4.45 | |||
| УЦП214-43 | 2-11/16 | УЦ2 л4-43 | |||||||||||||||||
| УЦП214-44 | 2-3/4 | УЦ214-44 | |||||||||||||||||
| УЦП214 | 70 | УЦ214 | |||||||||||||||||
| УЦП213-45 | 2-13/16 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M?0 | 3/4 | УЦ215-45 | P213 | 4.9 | |||
| УЦП215-46 | 2-7/8 | УЦ215-46 | |||||||||||||||||
| УЦП215-47 | 2-15/16 | УЦ215-47 | |||||||||||||||||
| УЦП215-48 | 3 | УЦ215-48 | |||||||||||||||||
| УЦП215 | 75 | УЦ215 | |||||||||||||||||
| УЦП216-50 | 3-1/8 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 25 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | УЦ216-50 | P2l6 | 5.8 | |||
| УЦП216 | 80 | УЦ216 | |||||||||||||||||
| УЦП217-52 | 3-1/4 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34. I | Ивт20 | 3/4 | УЦ217-12 | P217 | 6.9 | |||
| УЦП217 | 85 | УЦ217 | |||||||||||||||||
| УЦП218-56 | 3-1/2 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 27 | 33 | 200 | 96 | 39.7 | M22 | 7/8 | УЦ218-56 | P218 | 8. 1 | |||
| УЦП218 | 90 | УЦ218 | |||||||||||||||||

| Јединица бр. | Пречник осовине д | Димензије (мм) | Болт Усед |
Беаринг бр. |
Становање бр. |
Тежина кућишта (кг) |
|||||||||||
| (у) | (мм) | h | a | e | b | s2 | s1 | g | w | Би | n | (мм) | (у) | ||||
| УЦП305-14 | 7/8 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 15 | 85 | 38 | 15 | M14 | 1/2 | УЦ305-14 | P305 | 0.9 | |
| УЦП305-15 | 15/16 | УЦ305-15 | |||||||||||||||
| УЦП305-16 | 1 | УЦ303-16 | |||||||||||||||
| УЦП305 | 25 | УЦ305 | |||||||||||||||
| УЦП306-18 | 1-1/8 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | 1/2 | УЦ306-18 | P306 | 1.1 | |
| УЦП306-19 | 1-3/16 | УЦ306-19 | |||||||||||||||
| УЦП306 | 30 | УЦ306 | |||||||||||||||
| УЦП307-20 | 1-1/4 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | 1/2 | УЦ307-20 | P307 | 1.95 | |
| УЦП307-21 | 1-5/16 | УЦ307-11 | |||||||||||||||
| УЦП307-22 | 1-3/8 | УЦ307-12 | |||||||||||||||
| УЦП307-23 | 1-7/16 | УЦ307-23 | |||||||||||||||
| УЦП307 | 35 | УЦ307 | |||||||||||||||
| УЦП308-24 | 1-1/2 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | 1/2 | УЦ308-14 | P308 | 2.2 | |
| УЦП308-25 | 1-9/16 | УЦ308-23 | |||||||||||||||
| УЦП308 | 40 | УЦ308 | |||||||||||||||
| УЦП309-26 | 1-5/8 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | 5/8 | УЦ309-16 | P309 | 3.3 | |
| УЦП309-27 | 1-11/16 | УЦ309-27 | |||||||||||||||
| УЦП309-28 | 1-3/4 | УЦ309-28 | |||||||||||||||
| УЦП309 | 45 | УЦ309 | |||||||||||||||
| УЦП310-30 | 1-7/8 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | 5/8 | УЦ310-30 | P310 | 4.8 | |
| УЦП310-31 | 1-15/16 | УЦ310-31 | |||||||||||||||
| УЦП310 | S0 | УЦ310 | |||||||||||||||
| УЦП311-32 | 2 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 66 | 25 | M16 | 5/8 | УЦ311-32 | P311 | 5.3 | |
| УЦП311-34 | 2-1/8 | УЦ311-34 | |||||||||||||||
| УЦП311-35 | 2-3/16 | УЦ311-33 | |||||||||||||||
| УЦП311 | 55 | УЦ31И | |||||||||||||||
| УЦП312-36 | 2-1/4 | 85 | 330 | 2f0 | 83 | 38 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | 3/4 | УЦ312-36 | P3l2 | 6.3 | |
| УЦП312-38 | 2-3/8 | УЦ312-38 | |||||||||||||||
| УЦП312-39 | 2-7/16 | УЦ312-39 | |||||||||||||||
| УЦП312 | 60 | УЦ312 | |||||||||||||||
| УЦП313-40 | 2-1/2 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 33 | 176 | 75 | 30 | M20 | 3/4 | УЦ313-40 | P3l 3 | 8 | |
| УЦП313 | 65 | УЦ313 | |||||||||||||||
| УЦП314-44 | 2-3/4 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | 7/8 | УЦ314-44 | P314 | 8.3 | |
| УЦП314 | 70 | УЦ314 | |||||||||||||||
| УЦП315-48 | 3 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | 7/8 | ИЦ315-48 | P315 | 9.5 | |
| УЦП3И5 | 75 | УЦ315 | |||||||||||||||
| УЦП316-50 | 3-1/8 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 40 | 210 | 86 | 34 | M22 | 7/8 | ЦУ316-50 | P316 | 12.5 | |
| УЦП316 | 80 | УЦ315 | |||||||||||||||
| УЦП317-52 | 3-1/4 | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 40 | 220 | 96 | 40 | M27 | 1 | УЦ317-52 | P317 | 14.5 | |
| УЦП317 | 85 | УЦ317 | |||||||||||||||
| УЦП318-56 | 3-1/2 | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | 1 | УЦ318-56 | P318 | 20.4 | |
| УЦП318 | 90 | УЦ318 | |||||||||||||||
| УЦП319-60 | 3-3/4 | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 45 | 250 | 103 | 41 | M30 | 1-1/8 | УЦ319-60 | P319 | 22.3 | |
| УЦП319 | 95 | УЦ319 | |||||||||||||||
| УЦП320-64 | 4 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 275 | 108 | 42 | M30 | 1-1/8 | УЦ320-64 | P320 | 25 | |
| УЦП320 | 100 | УЦ320 | |||||||||||||||
| УЦП321 | 105 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 3ó | 50 | 280 | ИУ | 44 | M30 | 1-1/6 | УЦ320 | P32l | 24 | |
| УЦП322 | 110 | 130 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 55 | 300 | 117 | 4ó | M33 | 1-1/1 | УЦ322 | P322 | 27.5 | |
| УЦП324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 63 | 320 | 126 | 51 | M33 | 1-1/4 | УЦ324 | P324 | 32.3 | |
| УЦП326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 75 | 355 | 135 | 54 | M33 | 1-1/4 | УЦ326 | P326 | 41 | |
| УЦП328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 75 | 390 | 145 | 59 | M33 | 1-1/4 | УЦ328 | P328 | 50 | |
Као један од најпрофесионалнијих произвођача и добављача уцп лежајева у Кини, одликују нас квалитетни производи и ниска цена. Будите сигурни да ћете овде купити јефтине уцп лежајеве направљене у Кини и добити ценовник из наше фабрике. Контактирајте нас за прилагођену услугу.


